
Корейский бюджетник Hyundai Solaris занял в списке самых продаваемых автомобилей России в январе четвертое место. По итогам 2016 года «Солярис» занимал в это же рейтинге первое место. Такие данные содержатся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Самым продаваемым автомобилем России в январе стало семейство Kia Rio.
За месяц эта модель разошлась тиражом 5 тысяч 693 автомобиля, что на 2 тысячи 140 единиц больше, чем за первый месяц 2016 года.Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь 2017 года
Январь 2017 | Января 2016 | ||
---|---|---|---|
Kia Rio | 5 693 | 3 553 | 2 140 |
4 624 | 7 377 | -2 753 | |
Lada Vesta | 4 088 | 1 643 | 2 455 |
Hyundai Solaris | 2 886 | 5 626 | -2 740 |
Hyundai Creta | 2 565 | — | — |
Volkswagen Polo | 2 550 | 2 655 | -105 |
Skoda Rapid | 1 981 | 1 560 | 421 |
Renault Duster | 1 848 | 2 379 | -531 |
Chevrolet Niva | 1 670 | 1 182 | 488 |
Lada 4×4 | 1 627 | 1 609 | 18 |
Lada XRay | 1 578 | — | — |
Kia Sportage | 1 565 | 2 407 | -842 |
Lada Largus | 1 562 | 2 065 | -503 |
Renault Kaptur | 1 519 | — | — |
Toyota Camry | 1 327 | 1 146 | 181 |
Volkswagen Tiguan | 1 288 | 454 | 834 |
Skoda Octavia | 1 248 | 1 365 | -117 |
Nissan X-Trail | 1 206 | 695 | 511 |
Toyota RAV4 | 1 150 | 2 816 | -1 666 |
Lada Priora | 1 143 | 1 386 | -243 |
Mazda CX-5 | 1 115 | 975 | 140 |
Lada Kalina | 1 025 | 1 140 | -115 |
Datsun on-DO | 1 014 | 733 | 281 |
Nissan Qashqai | 1 010 | 1 073 | -63 |
Mitsubishi Outlander | 943 | 746 | 197 |
Всего в январе продали 77 тысяч 916 автомобилей, что на пять процентов меньше, чем за первый месяц 2016 года. Больше всего в России за этот период продали автомобилей «АвтоВАЗа» — 16 тысяч 334 единицы.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь 2017 года
Январь 2017 | Январь 2016 | ||
---|---|---|---|
16 334 | 15 577 | 5% | |
10 306 | 9 049 | 14% | |
6 694 | 8 010 | -16% | |
5 208 | 5 014 | 4% | |
Volkswagen | 4 581 | 4 455 | 3% |
Nissan | 4 230 | 4 494 | -6% |
Toyota | 3 831 | 6 064 | -37% |
Skoda | 3 571 | 3 556 | 0% |
Mercedes-Benz | 2 471 | 3 206 | -23% |
ГАЗ | 2 307 | 1 851 | 25% |
2 253 | 2 242 | 0% | |
BMW | 1 758 | 1 919 | -8% |
УАЗ | 1 735 | 1 930 | -10% |
Chevrolet | 1 734 | 1 201 | 44% |
Mazda | 1 513 | 1 411 | 7% |
Datsun | 1 107 | 1 001 | 11% |
Mitsubishi | 1 076 | 1 323 | |
Lexus | 1 000 | 1 085 | -8% |
Audi | 935 | 905 | 3% |
Lifan | 929 | 1 244 | -25% |
Ravon | 445 | — | — |
Land Rover | 401 | 500 | -20% |
Infiniti | 379 | 298 | 27% |
Volkswagen (ком. авт.) | 305 | 323 | -6% |
Subaru | 303 | 422 | -28% |
77 916 | 81 994 | -5% |
В 2016 году в России продали 1 миллион 425 тысяч 791 автомобиль. Это на 11 процентов меньше, чем в 2015 году. Наибольшее количество машин — 266 тысяч 296 штук — продал «АвтоВАЗ».
Свежие комментарии